184 Adelphi Street, Preston, PR1 7BH
Burgers, Indian, Kebabs, Pizza...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only
























| 6pcs | £5.80
|
| 10pcs | £7.20
|
| 2pcs | £4.00
|
| 4pcs | £6.00
|
| 2pcs | £5.20
|
| 3pcs | £6.20
|
| 6pcs | £6.90
|
| 10pcs | £8.70
|
| 8pcs | £5.50
|
| 12pcs | £6.70
|
| 6pcs | £5.70
|
| 10pcs | £8.50
|
| Chicken | £8.00
|
| Prawn | £8.53
|
| Lamb Tikka | £8.75
|
| King Prawn | £9.08
|
| Lamb Mince | £7.99
|
| Lamb | £8.53
|
| Paneer Mushroom | £8.99
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken Tikka | £8.53
|
| Chicken | £8.00
|
| Prawn | £8.53
|
| Lamb Tikka | £8.75
|
| King Prawn | £9.08
|
| Lamb Mince | £7.99
|
| Lamb | £8.53
|
| Paneer Mushroom | £8.99
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken Tikka | £8.53
|
| Lamb Tikka | £8.75
|
| King Prawn | £8.99
|
| Mushroom | £7.99
|
| Quorn | £7.99
|
| Paneer Tikka | £7.99
|
| Chicken Tikka | £8.53
|
| Lamb Tikka | £8.75
|
| King Prawn | £9.95
|
| Paneer Tikka | £8.95
|
| Paneer Mushroom | £8.99
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken Tikka | £8.90
|
| Chicken | £8.00
|
| Prawn | £8.53
|
| Lamb Tikka | £8.90
|
| Mushroom | £7.15
|
| King Prawn | £9.08
|
| Paneer Tikka | £8.95
|
| Paneer Mushroom | £7.99
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken Tikka | £8.53
|
| Chicken | £8.53
|
| Prawn | £8.53
|
| Lamb Tikka | £8.90
|
| Mushroom | £7.15
|
| King Prawn | £9.08
|
| Lamb | £8.53
|
| Paneer Tikka | £8.95
|
| Paneer Mushroom | £8.53
|
| Quorn | £7.99
|
| Mixed Vegetables | £7.45
|
| Chicken Tikka | £8.53
|
| Chicken | £8.53
|
| Prawn | £8.53
|
| Lamb Tikka | £8.75
|
| Mushroom | £7.15
|
| King Prawn | £9.08
|
| Lamb Mince | £7.99
|
| Lamb | £8.53
|
| Paneer Mushroom | £8.95
|
| Mixed Vegetables | £7.45
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken Tikka | £8.53
|
| Chicken | £8.53
|
| Prawn | £8.53
|
| Lamb Tikka | £8.75
|
| Mushroom | £7.15
|
| King Prawn | £9.08
|
| Lamb Mince | £8.15
|
| Lamb | £8.53
|
| Paneer Tikka | £8.95
|
| Paneer Mushroom | £7.99
|
| Mixed Vegetables | £7.45
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken Tikka | £8.53
|
| Chicken | £8.00
|
| Prawn | £8.53
|
| Lamb Tikka | £8.75
|
| Mushroom | £7.15
|
| King Prawn | £9.08
|
| Lamb Mince | £8.15
|
| Lamb | £8.53
|
| Paneer Tikka | £8.95
|
| Mixed Vegetables | £7.45
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken Tikka | £8.53
|
| Chicken | £8.00
|
| Prawn | £8.53
|
| Lamb Tikka | £8.75
|
| Mushroom | £7.15
|
| King Prawn | £9.08
|
| Lamb Mince | £8.15
|
| Lamb | £8.53
|
| Paneer Mushroom | £8.95
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken Tikka | £8.53
|
| Lamb Tikka | £8.75
|
| King Prawn | £9.08
|
| Paneer Tikka | £8.95
|
| Chicken Tikka | £8.53
|
| Chicken | £8.00
|
| Prawn | £8.53
|
| Lamb Tikka | £8.75
|
| Mushroom | £7.18
|
| King Prawn | £9.08
|
| Lamb Mince | £8.15
|
| Lamb | £8.53
|
| Paneer Mushroom | £8.95
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken Tikka | £8.53
|
| Lamb Tikka | £8.78
|
| King Prawn | £9.08
|
| Lamb Mince | £8.15
|
| Paneer Tikka | £8.95
|
| Paneer Mushroom | £8.15
|
| Mixed Vegetable | £7.45
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken Tikka | £8.53
|
| Chicken | £8.00
|
| Prawn | £8.53
|
| Lamb Tikka | £8.75
|
| Mushroom | £7.15
|
| King Prawn | £9.08
|
| Lamb Mince | £7.99
|
| Lamb | £8.53
|
| Paneer Tikka | £8.95
|
| Mixed Vegetables | £7.99
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken Tikka | £8.53
|
| Chicken | £8.53
|
| Prawn | £8.53
|
| Lamb Tikka | £8.75
|
| Mushroom | £7.15
|
| King Prawn | £9.08
|
| Lamb Mince | £7.98
|
| Lamb | £8.53
|
| Paneer Mushroom | £7.99
|
| Mixed Vegetables | £7.99
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken Tikka | £8.55
|
| Chicken | £8.15
|
| Lamb Tikka | £8.65
|
| King Prawn | £9.09
|
| Lamb | £8.49
|
| Paneer Tikka | £7.99
|
| Paneer Mushroom | £8.25
|
| Quorn | £7.99
|
| Mixed Vegetables | £0.00
|
| Chicken Tikka | £8.55
|
| Lamb Tikka | £8.65
|
| King Prawn | £9.09
|
| Mixed Vegetables | £7.99
|
| Paneer Tikka | £7.99
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken Tikka | £8.49
|
| Chicken | £8.15
|
| Prawn | £8.35
|
| Mushroom | £7.25
|
| King Prawn | £9.20
|
| Lamb Mince | £7.99
|
| Lamb | £8.49
|
| Paneer Tikka | £7.99
|
| Paneer Mushroom | £8.35
|
| Vegetables | £7.25
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken Tikka | £8.49
|
| Lamb Tikka | £8.65
|
| Mushroom | £7.25
|
| King Prawn | £9.20
|
| Paneer Tikka | £7.99
|
| Vegetables | £7.25
|
| Chicken | £8.25
|
| King Prawn | £9.49
|
| Lamb | £8.49
|
| Paneer Tikka | £8.35
|
| Paneer Mushroom | £8.35
|
| Mushroom | £7.99
|
| Prawn | £8.49
|
| Chicken Tikka | £8.39
|
| Chicken | £8.25
|
| Mushroom | £7.99
|
| King Prawn | £9.35
|
| Lamb | £8.49
|
| Paneer Tikka | £8.25
|
| Paneer Mushroom | £8.35
|
| Prawn | £8.49
|
All our main dishes are served in a large container
| Chicken | £7.50
|
| Lamb | £8.00
|
| Chicken & Mushroom | £8.00
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Mixed Vegetables | £7.00
|
| Keema | £7.50
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken | £7.50
|
| Lamb | £8.00
|
| Chicken & Mushroom | £8.00
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Mixed Vegetables | £7.00
|
| Keema | £7.50
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken | £7.50
|
| Lamb | £8.00
|
| Chicken & Mushroom | £8.00
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Mixed Vegetables | £7.00
|
| Keema | £7.50
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken | £7.50
|
| Lamb | £8.00
|
| Chicken & Mushroom | £8.00
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Mixed Vegetables | £7.00
|
| Keema | £7.50
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken | £7.50
|
| Lamb | £8.00
|
| Chicken & Mushroom | £8.00
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Mixed Vegetables | £7.00
|
| Keema | £7.50
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken | £7.50
|
| Lamb | £8.00
|
| Chicken & Mushroom | £8.00
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Mixed Vegetables | £7.00
|
| Keema | £7.50
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken | £7.50
|
| Lamb | £8.00
|
| Chicken & Mushroom | £8.00
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Mixed Vegetables | £7.00
|
| Keema | £7.50
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken | £7.50
|
| Lamb | £8.00
|
| Chicken & Mushroom | £8.00
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Mixed Vegetables | £7.00
|
| Keema | £7.50
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken | £7.50
|
| Lamb | £8.00
|
| Chicken & Mushroom | £8.00
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Mixed Vegetables | £7.00
|
| Keema | £7.50
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken | £7.50
|
| Lamb | £8.00
|
| Chicken & Mushroom | £8.00
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Mixed Vegetables | £7.00
|
| Keema | £7.50
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken | £7.50
|
| Lamb | £8.00
|
| Chicken & Mushroom | £8.00
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Mixed Vegetables | £7.00
|
| Keema | £7.50
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken | £7.50
|
| Lamb | £8.00
|
| Chicken & Mushroom | £8.00
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Mixed Vegetables | £7.00
|
| Keema | £7.50
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken | £7.50
|
| Lamb | £8.00
|
| Chicken & Mushroom | £8.00
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Mixed Vegetables | £7.00
|
| Keema | £7.50
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Quorn | £7.99
|
| Chicken | £7.50
|
| Lamb | £8.00
|
| Chicken & Mushroom | £8.00
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Mixed Vegetables | £7.00
|
| Keema | £7.50
|
| Chicken Tikka | £8.00
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Quorn | £7.99
|
| Side | £5.00
|
| Main | £7.00
|
| Side | £5.00
|
| Main | £7.00
|
| Side | £5.00
|
| Main | £7.00
|
| Side | £5.00
|
| Main | £7.00
|
| Side | £5.00
|
| Main | £7.00
|
| Side | £5.00
|
| Main | £7.00
|
| Side | £5.00
|
| Main | £7.00
|
| Side | £4.99
|
| Main | £7.99
|
| Side | £4.99
|
| Main | £7.99
|
Marinated in tandoori masala with delicate herbs & different of spices. Coooked in a clay oven, served with curry sauce & salad
Made by gently cooking specially flavoured basmati rice together with 2 mixture of mild spices, served with curry sauce
| 1/4lb | £3.70
|
| 1/2lb | £4.90
|
| 1/4lb | £3.70
|
| 1/2lb | £4.90
|
| 1/4lb | £3.70
|
| 1/2lb | £4.90
|
| 1/4lb | £3.70
|
| 1/2lb | £4.90
|
| 1/4lb | £3.70
|
| 1/2lb | £4.90
|
| 1/4lb | £3.70
|
| 1/2lb | £4.90
|
All burgers comes with fries & drink
| 1/4lb | £5.50
|
| 1/2lb | £6.70
|
| 1/4lb | £5.50
|
| 1/2lb | £6.70
|
| 1/4lb | £5.50
|
| 1/2lb | £6.70
|
| 1/4lb | £5.50
|
| 1/2lb | £6.70
|
| 1/4lb | £5.50
|
| 1/2lb | £6.70
|
| 1/4lb | £5.50
|
| 1/2lb | £6.70
|
All kebabs are served with hot naan bread with salad & any sauce of your choice. Doner kebab is mixed with chicken lamb & beef
| Regular With Pitta | £6.50
|
| Large With Naan | £7.50
|
| With Rice | £8.50
|
| Regular With Pitta | £7.50
|
| Large With Naan | £8.50
|
| With Chips | £7.50
|
| With Rice | £9.50
|
| Regular With Pitta | £5.50
|
| Large With Naan | £6.50
|
| With Chips | £5.50
|
| With Rice | £7.50
|
| Regular With Pitta | £7.50
|
| Large With Naan | £8.50
|
| With Chips | £7.90
|
| With Rice | £9.50
|
| Regular With Pitta | £7.99
|
| Large With Naan | £8.99
|
| With Chips | £7.99
|
| With Rice | £9.99
|
| Regular With Pitta | £7.99
|
| Large With Naan | £8.99
|
| Regular | £5.99
|
| Large | £6.99
|
| Regular With Pitta | £7.99
|
| Large With Naan | £8.99
|
| Regular With Pitta | £6.70
|
| Large With Naan | £8.99
|
| Regular | £4.99
|
| Large | £5.99
|
| Regular With Pitta | £6.99
|
| Large With Naan | £7.99
|
All served with fries or boiled rice or freshly baked Nan Bread with salad and any sauce of your choice
| With Rice | £8.90
|
Freshly made pizzas
| 9" | £4.50
|
| 12" | £6.40
|
| 14" | £8.00
|
| 9" | £6.40
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £6.40
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £6.40
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £6.40
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £6.40
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £6.40
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £6.40
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £6.40
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £6.40
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £6.40
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £6.40
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £6.40
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £6.40
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £6.90
|
| 12" | £8.90
|
| 14" | £10.90
|
| 9" | £6.40
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £6.90
|
| 12" | £8.90
|
| 14" | £10.90
|
| 9" | £6.90
|
| 12" | £8.90
|
| 14" | £10.90
|
| 9" | £6.90
|
| 12" | £8.90
|
| 14" | £10.90
|
| 9" | £8.50
|
| 12" | £10.50
|
| 14" | £12.50
|
Our special iconic indian pizza served with base indian curry sauce choice of customer favourites
| 9" | £7.99
|
| 12" | £10.99
|
| 14" | £12.99
|
| 9" | £7.75
|
| 12" | £10.75
|
| 14" | £12.75
|
| 9" | £7.75
|
| 12" | £10.75
|
| 14" | £12.75
|
| 9" | £7.75
|
| 12" | £10.75
|
| 14" | £12.75
|
| 9" | £7.75
|
| 12" | £10.75
|
| 14" | £12.75
|
| 9" | £8.50
|
| 12" | £11.50
|
| 14" | £13.50
|
| 12" | £10.50
|
| 14" | £12.50
|
| 12" | £10.50
|
| 14" | £12.50
|
| 9" | £3.20
|
| 12" | £4.50
|
| 14" | £6.50
|
| 9" | £4.50
|
| 12" | £6.40
|
| 14" | £8.00
|
| 9" | £5.50
|
| 12" | £7.40
|
| 14" | £8.50
|
| 9" | £5.50
|
| 12" | £7.40
|
| 14" | £8.50
|
| 9" | £5.50
|
| 12" | £7.40
|
| 14" | £8.50
|
| 12" | £8.50
|
| 14" | £10.50
|
Chicken nuggets, strips and chicken wings
| 1pc | £1.60
|
| 2pcs | £3.20
|
| 3pcs | £4.70
|
| 4pcs | £5.90
|
| 6pcs | £7.20
|
| 8pcs | £9.80
|
| 10pcs | £12.60
|
| 1pc | £1.60
|
| 2pcs | £3.20
|
| 3pcs | £4.70
|
| 4pcs | £2.90
|
| 6pcs | £4.90
|
| 8pcs | £9.80
|
| 10pcs | £7.90
|
| 12pcs | £8.90
|
| 6pcs | £2.95
|
| 10pcs | £4.55
|
| Coke | £1.20
|
| Diet Coke | £1.20
|
| Coke Zero Sugar | £1.20
|
| Pepsi | £1.20
|
| Diet Pepsi | £1.20
|
| Sprite | £1.20
|
| Fanta Orange | £1.20
|
| Tango Orange | £1.20
|
| Irn Bru | £1.20
|
| Rubicon Mango | £1.30
|
| Coke | £3.75
|
| Diet Coke | £3.75
|
| Pepsi | £3.75
|
| Diet Pepsi | £3.75
|
| 7up | £3.75
|
| Tango Orange | £3.75
|
Placed: 05/12/2025
Left By: Valerie
Quick delivery and food was great
Overall:
Placed: 22/09/2025
Left By: Antonia
Added salad when I said not to and gave me wrong ice cream
Overall:
Placed: 02/08/2025
Left By: Claire
Overall:
Placed: 27/05/2025
Left By: Cassie
Lovely and fresh as always.
Overall:
Placed: 12/04/2025
Left By: Donna
Excellent service, but more importantly, excellent food! Yum!
Overall:
Placed: 01/02/2025
Left By: Donna
Food very tasty as usual, but delivery was over half an hour late and therefore food was only luke warm at best.
Overall:
Placed: 12/12/2024
Left By: Nathan
Overall:
Placed: 05/12/2024
Left By: Mohammad
Overall:
Placed: 02/12/2024
Left By: Ian
Great food on time delivery would order again
Overall:
Placed: 22/11/2024
Left By: Lechoslaw
Overall: